Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 381,790 |
Número de grupos de objetos multimedia | 170,546 |
Número de grupos de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 66,865 |
Número de objetos multimedia | 1,895,378 |
Número de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 135,696 |
Número de bibliotecas con obras | 73 |
Número de localidades con obras | 2 |
Número de provincias con obras | 2 |
Número de editores | 30,883 |
Tipo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obras | 322,057 | 1,564 | 3 | 24,187 | 1,518 | 25,366 | 137 | 5,638 | 1,313 | 1 | 6 |
Autores y colaboradores | 164,261 | 1,077 | 1 | 16,015 | 1,335 | 11,074 | 363 | 1,744 | 154 | 1 | 6 |
Subjects | 31,149 | 736 | 2 | 11,109 | 916 | 2,481 | 95 | 2,074 | 888 | 3 | 10 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
Imagen JPG | 87,885 |
Ficheros PDF | 82,523 |
Audio MPEG/MP3 | 123 |
Video MP4 | 2 |
Total | 170,533 |
Library | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, San Lorenzo de El Escorial (Madrid) | 2,891 | 22 | 31 | 10 | 2,954 | |||||||
Archivo Municipal (Archivo de la Villa), Madrid | 1 | 1 | ||||||||||
Archivo de la Casa Ducal de Medinaceli, Madrid | 1 | 1 | ||||||||||
Ateneo de Madrid | 26,356 | 267 | 14 | 4 | 4 | 26,645 | ||||||
BPE en Madrid Manuel Alvar | 24,026 | 107 | 1 | 4 | 2 | 9 | 24,149 | |||||
Biblioteca Histórica Municipal, Madrid | 16,536 | 128 | 5 | 7 | 3 | 16,679 | ||||||
Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros, Alcalá de Henares (Madrid) | 1,941 | 16 | 3 | 1,960 | ||||||||
Regional Library of Madrid | 3,102 | 244 | 2 | 4,644 | 605 | 204 | 139 | 5,326 | 168 | 1 | 14,435 | |
Biblioteca de D. Francisco Zabálburu | 1,008 | 1 | 8 | 1 | 1,018 | |||||||
Biblioteca de la Casa Ducal de Alba, Madrid | 43 | 43 | ||||||||||
Bibliotecas desconocidas | 3 | 3 | 6 | |||||||||
Colegio Notarial de Madrid, Biblioteca | 1 | 1 | ||||||||||
Colegio de Abogados de Madrid, Biblioteca | 7 | 7 | ||||||||||
Comunidad de PP. Agustinos (Seminario Agustiniano), San Lorenzo de El Escorial (Madrid) | 55 | 55 | ||||||||||
Congregación de la Misión de S. Vicente de Paúl. Biblioteca Provincial, Madrid | 6,971 | 14 | 1 | 1 | 1 | 6,988 | ||||||
Convento de Dominicas de Santa Catalina de Siena (Alcalá de Henares) | 1 | 1 | ||||||||||
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL (AGFITEL) | 95 | 10 | 105 | |||||||||
Fundación Bartolomé March Servera, Madrid | 82 | 82 | ||||||||||
Fundación Francisco Largo Caballero, Alcalá de Henares (Madrid) | 2,991 | 34 | 5 | 1 | 3,031 | |||||||
Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero | 186 | 186 | ||||||||||
Fundación Juanelo Turriano, Madrid | 541 | 15 | 5 | 1 | 1 | 563 | ||||||
Lázaro Galdiano Foundation | 20,255 | 47 | 1,063 | 19 | 10 | 31 | 1 | 21,426 | ||||
Spanish University Foundation | 13,694 | 56 | 3 | 1 | 4 | 13,758 | ||||||
Fundación de los Ferrocarriles Españoles, Madrid | 610 | 2 | 612 | |||||||||
Hemeroteca Municipal, Madrid | 1 | 12 | 13 | |||||||||
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, Biblioteca Cajal | 1,230 | 4 | 1,234 | |||||||||
Instituto Enseñanza Secundaria Ramiro de Maeztu, Madrid | 527 | 1 | 166 | 105 | 799 | |||||||
Instituto S. Pío X (Hermanos de La Salle), Biblioteca. Madrid | 1,050 | 1,050 | ||||||||||
Instituto Superior de Ciencias Morales (Padres Redentoristas), Madrid | 8,080 | 12 | 1 | 8,093 | ||||||||
Instituto de Ciencias Jurídicas / Universidad Carlos III. Biblioteca, Getafe (Madrid) | 327 | 4 | 331 | |||||||||
Cardinal Cisneros Institute | 8,711 | 45 | 1 | 178 | 1 | 41 | 412 | 1 | 9,390 | |||
Instituto de Educación Secundaria San Isidro, Madrid | 412 | 21 | 21 | 114 | 568 | |||||||
Instituto de Enseñanza Media Isabel La Católica, Madrid | 1,818 | 3 | 19 | 6 | 18 | 70 | 1,934 | |||||
Instituto de Enseñanza Secundaria Cervantes, Madrid | 154 | 2 | 128 | 37 | 544 | 865 | ||||||
Instituto de Valencia de Don Juan, Madrid | 4 | 4 | ||||||||||
Museo Casa Natal de Cervantes, Alcalá de Henares (Madrid) | 185 | 1 | 186 | |||||||||
Royal Spanish Academy | 33,034 | 95 | 1 | 7,504 | 69 | 4 | 10 | 4 | 40,721 | |||
Real Academia Nacional de Medicina, Madrid | 13,134 | 60 | 1 | 13,195 | ||||||||
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid | 15,102 | 125 | 39 | 2 | 11,000 | 58 | 26,326 | |||||
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Madrid | 12,159 | 143 | 2 | 1 | 12,305 | |||||||
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid | 28,874 | 148 | 102 | 3 | 3 | 1 | 29,131 | |||||
Real Academia de Farmacia, Madrid | 1,535 | 33 | 1,568 | |||||||||
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid | 9,200 | 80 | 9,280 | |||||||||
Real Academia de la Historia | 70,708 | 594 | 10,758 | 551 | 9 | 90 | 82,710 | |||||
Real Conservatorio Superior de Música, Madrid | 3,848 | 9 | 2 | 15,801 | 19,660 | |||||||
Real Escuela Superior de Arte Dramático, Madrid | 4,279 | 4 | 3 | 4,286 | ||||||||
Real Gran Peña, Madrid | 8,894 | 8 | 5 | 8,907 | ||||||||
Seminario Conciliar de Madrid | 9,636 | 3 | 5 | 9,644 | ||||||||
Sociedad General de Autores y Editores, Madrid | 13,836 | 1 | 13,837 | |||||||||
Sociedad de Condueños de Edificios que fueron de la Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares (Madrid) | 406 | 406 | ||||||||||
Univ. Complutense, Fac. de CC. Biológicas | 2 | 2 | ||||||||||
Univ. Complutense, Fac. de CC. Económicas y Empresariales | 494 | 16 | 510 | |||||||||
Univ. Complutense, Fac. de CC. Físicas | 8 | 8 | ||||||||||
Univ. Complutense, Fac. de CC. Químicas | 1 | 1 | ||||||||||
Univ. Complutense, Fac. de Derecho | 1,944 | 30 | 1 | 1,975 | ||||||||
Univ. Complutense, Fac. de Farmacia | 231 | 9 | 240 | |||||||||
Univ. Complutense, Fac. de Geografía e Historia | 5 | 5 | ||||||||||
Univ. Complutense, Fac. de Geología | 21 | 2 | 23 | |||||||||
Univ. Complutense, Fac. de Matemáticas | 53 | 53 | ||||||||||
Univ. Complutense, Fac. de Medicina | 1,120 | 11 | 1,131 | |||||||||
Univ. Complutense, Fac. de Psicología | 5 | 5 | ||||||||||
Univ. Complutense, Fac. de Veterinaria | 117 | 2 | 119 | |||||||||
Univ. Complutense, Madrid, Esc. Univ. María Díaz Jiménez | 1 | 1 | ||||||||||
Univ. Complutense, Madrid, Esc. Univ. Pablo Montesinos | 130 | 37 | 167 | |||||||||
Univ. Complutense, Madrid, Esc. de Estomatología | 15 | 5 | 20 | |||||||||
Univ. Complutense, Madrid, Fac. de Filología | 2,052 | 13 | 2 | 2,067 | ||||||||
Universidad Carlos III. Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídicas, Getafe (Madrid) | 2,378 | 2,378 | ||||||||||
Universidad Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla | 68,297 | 57 | 10 | 11 | 25 | 68,400 | ||||||
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Biblioteca Central | 90 | 33 | 123 | |||||||||
Universidad Politécnica, Instituto Nacional de Educación Física, Madrid | 14 | 14 | ||||||||||
Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Biblioteca Beltrán de Heredia (ICAI-ICADE) | 2,714 | 2 | 2,716 | |||||||||
Universidad Pontificia Comillas, Madrid | 50,450 | 56 | 1 | 39 | 49 | 50,595 | ||||||
Universidad San Pablo - CEU, Madrid | 856 | 24 | 1 | 881 | ||||||||
Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), Centro de Estudios Cervantinos | 255 | 255 |
Library | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
---|---|---|
Asignados a bibliográficos | 52,448 | 1,293,036 |
Issues Regional Library of Madrid | 118,097 | 602,340 |
Issues Real Academia de la Historia | 1 | 2 |
Total | 170,546 | 1,895,378 |
Library | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteca Regional de Madrid | 2,938 | 224 | 2 | 3,137 | 566 | 88 | 1 | 3,704 | 146 | 1 | 10,807 | |
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Madrileño | 315,720 | 1,328 | 1 | 13,578 | 908 | 25,162 | 461 | 1,145 | 1 | 5 | 358,309 | |
Fundación Lázaro Galdiano | 330 | 330 | ||||||||||
Fundación Universitaria Española | 495 | 495 | ||||||||||
Instituto de Educación Secundaria Cardenal Cisneros | 106 | 1 | 3 | 110 | ||||||||
Obras con derechos de autor vigentes | 73 | 10 | 1,507 | 41 | 116 | 136 | 1,473 | 22 | 3,378 | |||
Real Academia de la Historia | 254 | 4,698 | 4,952 | |||||||||
Real Academia Española | 2,471 | 1 | 937 | 3,409 |
Rango Fechas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año del documento más antiguo | 0000 | 1618 | 1905 | 0001 | 1501 | 0188 | 1907 | 019? | 1850 | 1946 | 1790 |
Año del documento más moderno | 893 | 2016 | 1958 | 2022 | 2012 | 2000 | 2021 | 2017 | 2017 | 1946 | 1966 |
© BPCM 2013-2020